EUROSTAR Abfüllanlagen überzeugen durch hohe Qualität und ein sehr breites Einsatzspektrum sowie modernste Abfüllverfahren: von leichtem Unterdruck bis zu Hochvakuum (mechanisch), von Gegendruck (mechanisch und elektropneumatisch) bis zu volumetrisch (elektropneumatisch). Die Produktionskapazität der Anlagen reicht bei Glas-, PET- und allen anderen Polymerbehältern sowie Dosen von 1.000 bis 24.000 Behältern pro Stunde und deckt alle auf dem Markt verfügbaren Verschlussmöglichkeiten ab.
Der nachstehenden Tabelle können Sie die wichtigsten technischen Details der EUROSTAR Abfüllanlagen entnehmen. Gern beraten wir Sie umfassend und konfigurieren die Abfüllanlage nach Ihren individuellen Anforderungen. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
ANLAGETYP BRANCHE | MEC LD | MEC LDG | MEC AV | MEC ISO S | ISO PS-PSL-DPSL | SKILLFILL ISO | CANFILL | POWERFILL | WEIGHTFILL |
Wasser | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Saft | X | X | X2 | X2 | |||||
Softdrinks | X | X | X | X | X | X | X2 | X2 | |
Bier | X1 | X1 | X | X | X | X | |||
Wein | X | X | X | X | X | X | X2 | X2 | |
Spirituosen | X | X | X2 | X2 | |||||
Öle (Pflanzen-Öle und Schmiermittel)Öle | X | X2 | X2 | ||||||
Körperpflefeprodukte | X2,3 | X2,3 | |||||||
HaushaltsreinigungsprodukteHaushaltsreini- gungsprodukte | X2,4 | X2,4 | |||||||
Chemikalien | X2,4 | X2,4 | |||||||
SPEZIFIKATIONEN | |||||||||
ABFÜLLTECHNIK: | |||||||||
● NIEDERVAKUUM | |||||||||
Mechanische Betätigung | X | X | |||||||
● HOCHVAKUUM | |||||||||
Mechanische Betätigung | X | ||||||||
● GEGENDRUCK | |||||||||
Mechanische Betätigung | X | X | X | ||||||
elektropneumatische Betätigung | X | ||||||||
● VOLUMETRISCH durch Durchflussmessgeräte | |||||||||
elektropneumatische Betätigung | X | ||||||||
● GEWICHT MIT LASTZELLEN | |||||||||
elektropneumatische Betätigung | X | ||||||||
FLÜSSIGKEIT: | |||||||||
Still | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Carbonated Kohlensäure | X | X | X | X | |||||
VERSCHLUSSTECHNIK | |||||||||
Korken | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aluminium Drehverschluss | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Plastik Drehverschluss | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kronkorken | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Dosenverschluss/Verschlussring | X | X | X | ||||||
Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Flaschen/Dosen pro Stunde | |||||||||
1.000 bis 6.000 Fl./h | X5 | X5 | |||||||
1.000 bis 12.000 Fl./h | X | ||||||||
1.000 bis 18.000 Fl./h | X | X | |||||||
1.000 bis 24.000 Fl./h | X | X | X | ||||||
3.000 bis 18.000 Fl./h | X | ||||||||
6.000 bis 24.000 Fl./h | X | ||||||||
GEBINDE | |||||||||
Glasflaschen | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PET-Einweg-Flaschen | X7 | X7 | X6 | X | X | X | |||
PET Mehrweg-Flaschen | X | X | X | X | X | X | |||
Aluminium Dosen | X | X | X |
1) Flaschengährung
2) Maschinen müssen generell und jederzeit, in Abhängigkeit der Produkte/Flaschen bzw. Gebinde überprüft werden.
3) nur "Standard"-Behälter
4) keine ätzenden Mittel
5) vorläufig
6) Geeignet für PET-Flaschen: keine Vorevakuierung, nur Kopfraumspülung mit CO2
PS = Vor-Evakuierung, Entgasung
PSL = PS + Nivellierung
DPS = Doppelte Vorevakuierung, Entgasung
DPSL = DPS + Nivellierung
Automatisches Rotationssystem, speziell entwickelt für die Abfüllung von Wein in Redox-Atmosphäre.
Automatisches Rotationssystem für die Abfüllung von Flüssigkeiten mittlerer Dichte (Beispiel: Olivenöl).
Automatisches Rotationssystem zum Abfüllen von kohlensäurehaltigen und flachen Flüssigkeiten.
System für die Abfüllung von kohlensäurehaltigen Produkten, insbesondere Bier.
Automatisches Drehsystem zum Abfüllen von kohlensäurehaltigen und flachen Flüssigkeiten (elektropneumatisch betrieben).
Automatisches Rotationssystem für das Abfüllen von kohlensäurehaltigen und flachen Flüssigkeiten (Aluminiumdosen, Füllen und Verschließen).